| kur bilgisi | al | sat |
USD Amerikan Doları | 43,4688 | 42,8581 |
EUR Euro | 50,6775 | 50,0112 |
XAU altın | 6397,39 | 6342,06 |
XAG gümüş | 119,0669 | 118,2114 |
GBP İngiliz Sterlini | 58,5566 | 57,7619 |
JPY Japon Yeni | 0,2749 | 0,2692 |
XPT platin | 3237,74 | 3206,10 |
XPD paladyum | 2547,49 | 2511,60 |
AUD Avustralya Doları | 29,1472 | 28,7582 |
CAD Kanada Doları | 31,3308 | 30,9015 |
CHF İsviçre Frangı | 54,4933 | 53,7940 |
DKK Danimarka Kronu | 6,7824 | 6,6933 |
NOK Norveç Kronu | 4,3163 | 4,2569 |
SEK İsveç Kronu | 4,7369 | 4,6742 |
| çapraz kurlar | al | sat |
EUR / USD Euro, ABD Doları | 1,1679 | 1,1650 |
XAU / USD altın, ABD Doları | 148,13 | 147,50 |
XAG / USD gümüş, ABD Doları | 2,7528 | 2,7463 |
GBP / USD İngiliz Sterlini, ABD Doları | 1,3487 | 1,3462 |
XAU / EUR altın, Euro | 127,03 | 126,43 |
XAG / EUR gümüş, Euro | 2,3598 | 2,3542 |
XPD / EUR paladyum, Euro | 50,81 | 49,86 |
USD / JPY ABD Doları, Japon Yeni | 158,99 | 158,51 |
EUR / JPY Euro, Japon Yeni | 185,42 | 184,94 |
AUD / USD Avustralya Doları, ABD Doları | 0,6732 | 0,6684 |
XPT / USD platin, ABD Doları | 75,26 | 74,29 |
XPD / USD paladyum, ABD Doları | 59,24 | 58,17 |
XAU / GBP altın, İngiliz Sterlini | 109,96 | 109,45 |
EUR / GBP Euro, İngiliz Sterlini | 0,8669 | 0,8644 |
XAG / GBP gümüş, İngiliz Sterlini | 2,0432 | 2,0380 |
XPD / GBP paladyum, İngiliz Sterlini | 43,98 | 43,17 |
USD / CHF ABD Doları, İsviçre Frangı | 0,7984 | 0,7958 |
EUR / CHF Euro, İsviçre Frangı | 0,9312 | 0,9285 |
USD / CAD ABD Doları, Kanada Doları | 1,3894 | 1,3849 |
EUR / CAD Euro, Kanada Doları | 1,6203 | 1,6158 |
GBP / CHF İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı | 1,0755 | 1,0728 |
USD / NOK ABD Doları, Norveç Kronu | 10,0860 | 10,0518 |
USD / SEK ABD Doları, İsveç Kronu | 9,1885 | 9,1554 |
USD / DKK ABD Doları, Danimarka Kronu | 6,4162 | 6,3949 |
son güncelleme saati: 08:20:25