kur bilgisi | al | sat |
![]() USD Amerikan Doları | 41,6191 | 40,9908 |
![]() EUR Euro | 49,1321 | 48,4449 |
![]() XAU altın | 4884,85 | 4828,34 |
![]() XAG gümüş | 55,7696 | 54,9311 |
![]() GBP İngiliz Sterlini | 56,7017 | 55,8793 |
![]() JPY Japon Yeni | 0,2840 | 0,2782 |
![]() XPT platin | 1832,60 | 1802,56 |
![]() XPD paladyum | 1555,06 | 1521,59 |
![]() AUD Avustralya Doları | 27,6810 | 27,2801 |
![]() CAD Kanada Doları | 30,2066 | 29,7636 |
![]() CHF İsviçre Frangı | 52,7010 | 51,9740 |
![]() DKK Danimarka Kronu | 6,5826 | 6,4903 |
![]() NOK Norveç Kronu | 4,2414 | 4,1737 |
![]() SEK İsveç Kronu | 4,4753 | 4,4088 |
çapraz kurlar | al | sat |
![]() EUR / USD Euro, ABD Doları | 1,1828 | 1,1798 |
![]() XAU / USD altın, ABD Doları | 118,10 | 117,48 |
![]() XAG / USD gümüş, ABD Doları | 1,3424 | 1,3363 |
![]() GBP / USD İngiliz Sterlini, ABD Doları | 1,3642 | 1,3616 |
![]() XAU / EUR altın, Euro | 100,02 | 99,43 |
![]() XAG / EUR gümüş, Euro | 1,1362 | 1,1309 |
![]() XPD / EUR paladyum, Euro | 32,05 | 31,15 |
![]() USD / JPY ABD Doları, Japon Yeni | 147,26 | 146,77 |
![]() EUR / JPY Euro, Japon Yeni | 173,91 | 173,43 |
![]() AUD / USD Avustralya Doları, ABD Doları | 0,6678 | 0,6629 |
![]() XPT / USD platin, ABD Doları | 44,56 | 43,63 |
![]() XPD / USD paladyum, ABD Doları | 37,83 | 36,82 |
![]() XAU / GBP altın, İngiliz Sterlini | 86,68 | 86,18 |
![]() EUR / GBP Euro, İngiliz Sterlini | 0,8680 | 0,8655 |
![]() XAG / GBP gümüş, İngiliz Sterlini | 0,9852 | 0,9803 |
![]() XPD / GBP paladyum, İngiliz Sterlini | 27,78 | 27,01 |
![]() USD / CHF ABD Doları, İsviçre Frangı | 0,7905 | 0,7877 |
![]() EUR / CHF Euro, İsviçre Frangı | 0,9336 | 0,9308 |
![]() USD / CAD ABD Doları, Kanada Doları | 1,3797 | 1,3752 |
![]() EUR / CAD Euro, Kanada Doları | 1,6296 | 1,6249 |
![]() GBP / CHF İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı | 1,0768 | 1,0741 |
![]() USD / NOK ABD Doları, Norveç Kronu | 9,8407 | 9,7914 |
![]() USD / SEK ABD Doları, İsveç Kronu | 9,3166 | 9,2792 |
![]() USD / DKK ABD Doları, Danimarka Kronu | 6,3294 | 6,3077 |
son güncelleme saati: 01:20:00