| kur bilgisi | al | sat | 
USD Amerikan Doları  | 42,3923  | 41,7716  | 
EUR Euro  | 48,7621  | 48,0868  | 
XAU altın  | 5418,13  | 5362,21  | 
XAG gümüş  | 65,5817  | 64,7518  | 
GBP İngiliz Sterlini  | 55,6325  | 54,8242  | 
JPY Japon Yeni  | 0,2757  | 0,2699  | 
XPT platin  | 2148,71  | 2118,35  | 
XPD paladyum  | 1965,62  | 1932,23  | 
AUD Avustralya Doları  | 27,6906  | 27,2958  | 
CAD Kanada Doları  | 30,1314  | 29,6954  | 
CHF İsviçre Frangı  | 52,3323  | 51,6210  | 
DKK Danimarka Kronu  | 6,5319  | 6,4413  | 
NOK Norveç Kronu  | 4,1818  | 4,1213  | 
SEK İsveç Kronu  | 4,4629  | 4,3989  | 
| çapraz kurlar | al | sat | 
EUR / USD Euro, ABD Doları  | 1,1522  | 1,1494  | 
XAU / USD altın, ABD Doları  | 128,62  | 128,00  | 
XAG / USD gümüş, ABD Doları  | 1,5511  | 1,5452  | 
GBP / USD İngiliz Sterlini, ABD Doları  | 1,3137  | 1,3112  | 
XAU / EUR altın, Euro  | 111,80  | 111,21  | 
XAG / EUR gümüş, Euro  | 1,3477  | 1,3424  | 
XPD / EUR paladyum, Euro  | 40,78  | 39,87  | 
USD / JPY ABD Doları, Japon Yeni  | 154,59  | 154,12  | 
EUR / JPY Euro, Japon Yeni  | 177,87  | 177,38  | 
AUD / USD Avustralya Doları, ABD Doları  | 0,6558  | 0,6509  | 
XPT / USD platin, ABD Doları  | 51,27  | 50,33  | 
XPD / USD paladyum, ABD Doları  | 46,90  | 45,90  | 
XAU / GBP altın, İngiliz Sterlini  | 98,02  | 97,52  | 
EUR / GBP Euro, İngiliz Sterlini  | 0,8781  | 0,8756  | 
XAG / GBP gümüş, İngiliz Sterlini  | 1,1820  | 1,1772  | 
XPD / GBP paladyum, İngiliz Sterlini  | 35,74  | 34,98  | 
USD / CHF ABD Doları, İsviçre Frangı  | 0,8109  | 0,8082  | 
EUR / CHF Euro, İsviçre Frangı  | 0,9330  | 0,9303  | 
USD / CAD ABD Doları, Kanada Doları  | 1,4090  | 1,4045  | 
EUR / CAD Euro, Kanada Doları  | 1,6212  | 1,6166  | 
GBP / CHF İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı  | 1,0638  | 1,0611  | 
USD / NOK ABD Doları, Norveç Kronu  | 10,1534  | 10,1187  | 
USD / SEK ABD Doları, İsveç Kronu  | 9,5138  | 9,4798  | 
USD / DKK ABD Doları, Danimarka Kronu  | 6,4978  | 6,4764  | 
son güncelleme saati: 04:51:50