| kur bilgisi | al | sat |
USD Amerikan Doları | 45,9217 | 42,8223 |
XAU altın | 6835,09 | 6111,58 |
XAG gümüş | 117,4903 | 91,6456 |
EUR Euro | 53,4828 | 49,3281 |
XPD paladyum | 2177,94 | 1884,53 |
GBP İngiliz Sterlini | 61,7555 | 56,8039 |
JPY Japon Yeni | 0,2939 | 0,2641 |
XPT platin | 2901,13 | 2618,34 |
AUD Avustralya Doları | 32,4672 | 29,9248 |
CAD Kanada Doları | 33,6351 | 30,9389 |
CHF İsviçre Frangı | 58,5009 | 53,8937 |
DKK Danimarka Kronu | 7,1448 | 6,5755 |
NOK Norveç Kronu | 4,8238 | 4,4412 |
SEK İsveç Kronu | 4,9407 | 4,5425 |
| çapraz kurlar | al | sat |
EUR / USD Euro, ABD Doları | 1,1785 | 1,1391 |
XAU / USD altın, ABD Doları | 155,04 | 137,55 |
XAG / USD gümüş, ABD Doları | 2,8298 | 1,8631 |
GBP / USD İngiliz Sterlini, ABD Doları | 1,3560 | 1,3162 |
XAU / EUR altın, Euro | 134,35 | 118,19 |
XAG / EUR gümüş, Euro | 2,4406 | 1,6120 |
XPD / EUR paladyum, Euro | 45,14 | 33,36 |
USD / JPY ABD Doları, Japon Yeni | 162,11 | 156,69 |
EUR / JPY Euro, Japon Yeni | 187,27 | 181,57 |
AUD / USD Avustralya Doları, ABD Doları | 0,7286 | 0,6781 |
XPT / USD platin, ABD Doları | 68,02 | 55,99 |
XPD / USD paladyum, ABD Doları | 51,73 | 39,23 |
XAU / GBP altın, İngiliz Sterlini | 118,30 | 100,73 |
EUR / GBP Euro, İngiliz Sterlini | 0,8848 | 0,8524 |
XAG / GBP gümüş, İngiliz Sterlini | 2,1121 | 1,4030 |
XPD / GBP paladyum, İngiliz Sterlini | 39,12 | 28,98 |
USD / CHF ABD Doları, İsviçre Frangı | 0,8068 | 0,7719 |
EUR / CHF Euro, İsviçre Frangı | 0,9318 | 0,8948 |
USD / CAD ABD Doları, Kanada Doları | 1,4027 | 1,3458 |
EUR / CAD Euro, Kanada Doları | 1,6199 | 1,5598 |
GBP / CHF İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı | 1,0736 | 1,0325 |
USD / NOK ABD Doları, Norveç Kronu | 9,7864 | 9,3654 |
USD / SEK ABD Doları, İsveç Kronu | 9,5602 | 9,1532 |
USD / DKK ABD Doları, Danimarka Kronu | 6,6041 | 6,3302 |
son güncelleme saati: 08:01:00