| kur bilgisi | al | sat |
USD Amerikan Doları | 44,4010 | 41,2971 |
EUR Euro | 52,3141 | 48,1488 |
XAU altın | 6123,14 | 5786,38 |
XAG gümüş | 96,4500 | 88,5990 |
GBP İngiliz Sterlini | 59,8844 | 54,9299 |
JPY Japon Yeni | 0,2869 | 0,2570 |
XPT platin | 2809,42 | 2626,27 |
XPD paladyum | 2457,51 | 2264,13 |
AUD Avustralya Doları | 29,6169 | 27,1271 |
CAD Kanada Doları | 32,3197 | 29,6821 |
CHF İsviçre Frangı | 56,0696 | 51,4372 |
DKK Danimarka Kronu | 6,9885 | 6,4206 |
NOK Norveç Kronu | 4,4045 | 4,0346 |
SEK İsveç Kronu | 4,8152 | 4,4162 |
| çapraz kurlar | al | sat |
EUR / USD Euro, ABD Doları | 1,1842 | 1,1611 |
XAU / USD altın, ABD Doları | 140,63 | 138,77 |
XAG / USD gümüş, ABD Doları | 2,2028 | 2,1165 |
GBP / USD İngiliz Sterlini, ABD Doları | 1,3529 | 1,3269 |
XAU / EUR altın, Euro | 120,90 | 117,42 |
XAG / EUR gümüş, Euro | 1,8922 | 1,7910 |
XPD / EUR paladyum, Euro | 48,80 | 45,53 |
USD / JPY ABD Doları, Japon Yeni | 159,25 | 156,59 |
EUR / JPY Euro, Japon Yeni | 186,45 | 183,40 |
AUD / USD Avustralya Doları, ABD Doları | 0,6730 | 0,6515 |
XPT / USD platin, ABD Doları | 65,00 | 62,36 |
XPD / USD paladyum, ABD Doları | 56,75 | 53,84 |
XAU / GBP altın, İngiliz Sterlini | 105,83 | 102,73 |
EUR / GBP Euro, İngiliz Sterlini | 0,8856 | 0,8678 |
XAG / GBP gümüş, İngiliz Sterlini | 1,6574 | 1,5670 |
XPD / GBP paladyum, İngiliz Sterlini | 42,71 | 39,86 |
USD / CHF ABD Doları, İsviçre Frangı | 0,8072 | 0,7867 |
EUR / CHF Euro, İsviçre Frangı | 0,9441 | 0,9222 |
USD / CAD ABD Doları, Kanada Doları | 1,3966 | 1,3677 |
EUR / CAD Euro, Kanada Doları | 1,6346 | 1,6017 |
GBP / CHF İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı | 1,0790 | 1,0535 |
USD / NOK ABD Doları, Norveç Kronu | 10,2728 | 10,0366 |
USD / SEK ABD Doları, İsveç Kronu | 9,3957 | 9,1675 |
USD / DKK ABD Doları, Danimarka Kronu | 6,4632 | 6,3162 |
son güncelleme saati: 19:27:25