döviz ve kıymetli maden işlemlerin için anlık fiyatlama, avantajlı kurlar!
güncel kurlar
kur bilgisi | al | sat |
![]() USD Amerikan Doları | 38,7556 | 38,1484 |
![]() EUR Euro | 44,0783 | 43,4181 |
![]() XAU altın | 4130,26 | 4077,44 |
![]() XAG gümüş | 41,5887 | 40,7827 |
![]() GBP İngiliz Sterlini | 51,8660 | 51,0760 |
![]() JPY Japon Yeni | 0,2725 | 0,2668 |
![]() XPT platin | 1241,63 | 1214,42 |
![]() AUD Avustralya Doları | 24,8071 | 24,4214 |
![]() CAD Kanada Doları | 27,9742 | 27,5474 |
![]() CHF İsviçre Frangı | 46,9304 | 46,2349 |
![]() DKK Danimarka Kronu | 5,9059 | 5,8173 |
![]() NOK Norveç Kronu | 3,7325 | 3,6738 |
![]() SEK İsveç Kronu | 4,0157 | 3,9542 |
Çapraz Kurlar | al | sat |
![]() EUR / USD Euro, ABD Doları | 1,1392 | 1,1364 |
![]() XAU / USD altın, ABD Doları | 106,98 | 106,37 |
![]() XAG / USD gümüş, ABD Doları | 1,0730 | 1,0670 |
![]() GBP / USD İngiliz Sterlini, ABD Doları | 1,3399 | 1,3374 |
![]() XAU / EUR altın, Euro | 94,06 | 93,47 |
![]() XAG / EUR gümüş, Euro | 0,9428 | 0,9375 |
![]() USD / JPY ABD Doları, Japon Yeni | 142,91 | 142,43 |
![]() EUR / JPY Euro, Japon Yeni | 162,57 | 162,09 |
![]() AUD / USD Avustralya Doları, ABD Doları | 0,6426 | 0,6377 |
![]() XPT / USD platin, ABD Doları | 32,46 | 31,57 |
![]() XAU / GBP altın, İngiliz Sterlini | 79,94 | 79,45 |
![]() EUR / GBP Euro, İngiliz Sterlini | 0,8512 | 0,8487 |
![]() XAG / GBP gümüş, İngiliz Sterlini | 0,8017 | 0,7969 |
![]() USD / CHF ABD Doları, İsviçre Frangı | 0,8267 | 0,8240 |
![]() EUR / CHF Euro, İsviçre Frangı | 0,9405 | 0,9378 |
![]() USD / CAD ABD Doları, Kanada Doları | 1,3873 | 1,3828 |
![]() EUR / CAD Euro, Kanada Doları | 1,5782 | 1,5736 |
![]() GBP / CHF İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı | 1,1062 | 1,1036 |
![]() USD / NOK ABD Doları, Norveç Kronu | 10,4003 | 10,3665 |
![]() USD / SEK ABD Doları, İsveç Kronu | 9,6649 | 9,6329 |
![]() USD / DKK ABD Doları, Danimarka Kronu | 6,5703 | 6,5489 |
son güncelleme saati: 14:27:50