| kur bilgisi | al | sat |
USD Amerikan Doları | 43,8496 | 43,2341 |
XAU altın | 6751,48 | 6692,95 |
XAG gümüş | 105,8334 | 104,4138 |
EUR Euro | 51,6376 | 50,9661 |
XPD paladyum | 2376,44 | 2333,22 |
GBP İngiliz Sterlini | 59,7180 | 58,9134 |
JPY Japon Yeni | 0,2804 | 0,2747 |
XPT platin | 2963,38 | 2844,62 |
AUD Avustralya Doları | 30,5142 | 30,1211 |
CAD Kanada Doları | 32,0184 | 31,5854 |
CHF İsviçre Frangı | 56,2944 | 55,5876 |
DKK Danimarka Kronu | 6,9149 | 6,8249 |
NOK Norveç Kronu | 4,5134 | 4,4529 |
SEK İsveç Kronu | 4,8677 | 4,8040 |
| çapraz kurlar | al | sat |
EUR / USD Euro, ABD Doları | 1,1798 | 1,1769 |
XAU / USD altın, ABD Doları | 155,35 | 153,65 |
XAG / USD gümüş, ABD Doları | 2,4583 | 2,3756 |
GBP / USD İngiliz Sterlini, ABD Doları | 1,3636 | 1,3611 |
XAU / EUR altın, Euro | 131,94 | 130,29 |
XAG / EUR gümüş, Euro | 2,0846 | 2,0177 |
XPD / EUR paladyum, Euro | 46,72 | 45,12 |
USD / JPY ABD Doları, Japon Yeni | 157,19 | 156,72 |
EUR / JPY Euro, Japon Yeni | 185,19 | 184,70 |
AUD / USD Avustralya Doları, ABD Doları | 0,6988 | 0,6939 |
XPT / USD platin, ABD Doları | 68,56 | 64,94 |
XPD / USD paladyum, ABD Doları | 55,00 | 53,22 |
XAU / GBP altın, İngiliz Sterlini | 114,11 | 112,75 |
EUR / GBP Euro, İngiliz Sterlini | 0,8662 | 0,8637 |
XAG / GBP gümüş, İngiliz Sterlini | 1,8012 | 1,7436 |
XPD / GBP paladyum, İngiliz Sterlini | 40,38 | 39,01 |
USD / CHF ABD Doları, İsviçre Frangı | 0,7796 | 0,7769 |
EUR / CHF Euro, İsviçre Frangı | 0,9184 | 0,9157 |
USD / CAD ABD Doları, Kanada Doları | 1,3713 | 1,3668 |
EUR / CAD Euro, Kanada Doları | 1,6155 | 1,6110 |
GBP / CHF İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı | 1,0616 | 1,0588 |
USD / NOK ABD Doları, Norveç Kronu | 9,7290 | 9,6938 |
USD / SEK ABD Doları, İsveç Kronu | 9,0200 | 8,9859 |
USD / DKK ABD Doları, Danimarka Kronu | 6,3482 | 6,3268 |
son güncelleme saati: 06:01:26