krediye nasıl başvurulur?
saniyeler içinde başvur, paran anında hesabına gelsin
saniyeler içinde başvur, paran anında hesabına gelsin
36 aya kadar varan vade
%3,82faiz
aylık taksit tutarı
₺5.630,46
geri ödenecek tutar
₺67.565,49
aylık faiz oranı
%3,82yıllık maliyet oranı
%80,9924| ay | taksit | anapara | faiz | KKDF | BSMV | kalan ödeme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺5.630,46 | ₺3.147,46 | ₺1.910,00 | ₺286,50 | ₺286,50 | ₺61.935,03 |
| 2 | ₺5.630,46 | ₺3.303,75 | ₺1.789,77 | ₺268,47 | ₺268,47 | ₺56.304,57 |
| 3 | ₺5.630,46 | ₺3.467,84 | ₺1.663,56 | ₺249,53 | ₺249,53 | ₺50.674,11 |
| 4 | ₺5.630,46 | ₺3.640,05 | ₺1.531,09 | ₺229,66 | ₺229,66 | ₺45.043,65 |
| 5 | ₺5.630,46 | ₺3.820,80 | ₺1.392,04 | ₺208,81 | ₺208,81 | ₺39.413,19 |
| 6 | ₺5.630,46 | ₺4.010,55 | ₺1.246,09 | ₺186,91 | ₺186,91 | ₺33.782,73 |
| 7 | ₺5.630,46 | ₺4.209,72 | ₺1.092,88 | ₺163,93 | ₺163,93 | ₺28.152,27 |
| 8 | ₺5.630,46 | ₺4.418,77 | ₺932,07 | ₺139,81 | ₺139,81 | ₺22.521,81 |
| 9 | ₺5.630,46 | ₺4.638,20 | ₺763,28 | ₺114,49 | ₺114,49 | ₺16.891,35 |
| 10 | ₺5.630,46 | ₺4.868,52 | ₺586,10 | ₺87,92 | ₺87,92 | ₺11.260,89 |
| 11 | ₺5.630,46 | ₺5.110,30 | ₺400,12 | ₺60,02 | ₺60,02 | ₺5.630,43 |
| 12 | ₺5.630,43 | ₺5.364,04 | ₺204,91 | ₺30,74 | ₺30,74 | ₺0,00 |
30.000 TL’ye kadar sigortasız kredi artık sadece birkaç tık uzağında
kendine en uygun paketi seç, ödemelerini rahatça yap
saniyeler içinde başvur, saniyeler içinde kullan
başvurduğun tutarın hepsi kesintisiz hesabına geçsin
getirfinans kredisinin
avantajları
getirfinans kredisinin
avantajları
limitini, faiz oranını ve başvuru sonucunu saniyeler içinde öğren
36 aya kadar esnek vade seçenekleri
farklı vade seçeneklerine özel avantajlı faiz oranları
vazgeçersen 14 gün içinde günlük faizi ile iade et
başvururken ek bilgi vermene gerek yok